詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
像素 | 1280×1024 | 測溫精度 | 1.5℃或1.5% |
產(chǎn)品種類 | 在線式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子 |
?MAG91 1280*1024在線式熱像儀采用1280×1024非制冷焦平面探測器,輸出優(yōu)質(zhì)的紅外圖像。
?采用1000M以太網(wǎng)輸出30Hz溫度數(shù)據(jù),可在局域網(wǎng)內(nèi)使用,組網(wǎng)方便、靈活、經(jīng)濟。
?兼容??低?、大華等常見NVR,可通過NVR播放視頻、控制云臺和對焦。
?提供純溫度碼流、純視頻碼流、混合碼流三種模式,適應(yīng)不同用途和網(wǎng)絡(luò)條件。
?可錄制溫度數(shù)據(jù)流并回放,重現(xiàn)歷史場景,可輸出超分辨率圖像。
?提供專業(yè)版應(yīng)用程序、SDK、圖像離線分析軟件。
?SDK導(dǎo)出100多個函數(shù),可實現(xiàn)熱像儀控制、圖像處理和溫度測量,讓開發(fā)者得心應(yīng)手。
?接口豐富,易于集成。
MAG91 1280*1024在線式熱像儀技術(shù)參數(shù)
探測器 | |
探測器類型 | 非制冷焦平面 |
波長范圍 | 7.5~14μm |
像素數(shù) | 1280×1024 |
像素尺寸 | 12μm |
幀率 | 30Hz |
測溫性能和圖像性能 | |
測溫范圍 | 參見下節(jié)“MAG91系列熱像儀測溫分檔" |
測溫精度 | |
熱靈敏度(NETD) | |
視場角 | 參見下節(jié)“MAG91系列熱像儀視場角分檔" |
角分辨率 | |
調(diào)焦方式 | 電動/手動,電動鏡頭支持自動對焦,實時顯示圖像銳度以輔助人工對焦 |
清晰成像范圍 | 0.5m~∞,部分鏡頭近端距離略大 |
發(fā)射率和背景溫度校正 | 根據(jù)輸入發(fā)射率和背景溫度自動校正,發(fā)射率0.01~1可調(diào) |
濾光片或窗口透過率校正 | 根據(jù)輸入透過率自動校正 |
大氣透過率校正 | 根據(jù)氣象參數(shù)自動計算大氣透過率并校正溫度 |
鼠標(biāo)測溫 | 實時顯示光標(biāo)點溫度 |
測溫模式 | 支持全局高低溫追蹤、全局平均溫度、點、線、矩形、圓、橢圓、多邊形等多種測溫模式,最多可添加100個測溫對象。所有測溫對象可獨立設(shè)報警閾值范圍、采樣周期、繪制歷史溫度曲線圖 |
高低溫報警 | 控制端聲光報警,并記錄日志,觸發(fā)報警時可自動存儲溫度數(shù)據(jù)和圖像快照。相機端報警輸出電平指示 |
輔助溫度分析 | 相對溫度分析、溫度直方圖分析,歷史溫度曲線圖,線上溫度曲線圖 |
圖像凍結(jié) | 支持 |
顯示增強 | 自動拉伸,帶DDE,圖像亮度對比度可調(diào),支持手動平臺拉伸 |
調(diào)色板 | 白熱、黑熱、鐵紅、彩虹等10種 |
電子倍焦 | 2X、4X、全屏顯示 |
數(shù)據(jù)存儲 | |
報告生成 | Word格式,帶內(nèi)容選擇向?qū)?/span> |
測溫對象 | 測溫對象配置可存儲到文件,可從文件讀取。每個對象的代表性溫度(例如最高溫度)數(shù)據(jù)可保存到文件 |
溫度數(shù)據(jù)保存 | 自定義DDT格式可用離線分析軟件處理,CSV格式可用EXCEL查看 |
溫度數(shù)據(jù)流保存 | 自定義MGS格式,可限制最大尺寸 |
溫度數(shù)據(jù)流回放 | 回放帶時間戳,可調(diào)節(jié)播放速度、凍結(jié)、循環(huán)播放,播放時可進行圖像處理,可輸出超分辨率圖像 |
紅外圖像保存 | BMP或JPG格式,可選帶標(biāo)記信息或不帶標(biāo)記信息 |
視頻保存 | MPEG壓縮,可選是否帶用戶標(biāo)記信息,可限制最大尺寸 |
運行日志 | 自動記錄,自動保存 |
網(wǎng)絡(luò)連接 | |
數(shù)據(jù)接口 | 1000M以太網(wǎng),RJ45接口 |
底層協(xié)議 | TCP, UDP, IP, DHCP, ARP, ICMP, IGMP等 |
應(yīng)用層協(xié)議 | RTP, RTCP, RTSP, ONVIF, FTP, Modbus TCP, GigE Vision, SIP(GB28181)等 |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度 | -30~60℃,參見下節(jié)“MAG91系列熱像儀測溫分檔" |
儲存溫度 | -40~80℃ |
濕度 | ≤85%(非冷凝) |
外殼防護等級 | IP54 |
沖擊 | 25G,IEC68-2-29 |
振動 | 2G,IEC68-2-6 |
電磁兼容 | 符合CE/FCC標(biāo)準(zhǔn) |
電氣接口 | |
溫度數(shù)據(jù) | 1000M太網(wǎng),RJ45接口 |
串口 | RS485,可控制云臺 |
I/O | 輸入FFC觸發(fā)、抓圖觸發(fā)、檢測觸發(fā)等,輸出報警指示 |
調(diào)焦馬達驅(qū)動 | 支持 |
電源 | 電源適配器輸入AC 100 ~240V,輸出DC 12V/1.25A,使用帶自鎖航空插頭 |
功耗 | 3.0W |
物理屬性 | |
尺寸 | 72mm(L)x62mm(W)x69mm(H) (不含鏡頭) |
重量 | 0.3kg(含鏡頭) |
安裝接口 | UNC 1/4-20 標(biāo)準(zhǔn)三腳架接口, M3 螺紋接口 |
測溫范圍 | NETD | 測溫精度 | 測溫環(huán)境溫度 | 說明 |
-20~150℃ | <50mK | 1.5℃或1.5% | -10~50℃ | 常規(guī)型 |
-20~300℃ | <100mK | 1.5℃或1.5% | -10~50℃ | 中溫型 |
20~500℃ | <150mK | 1.5℃或1.5% | 0~50℃ | 高溫型 |
150~1000℃ | \ | 2% | 0~50℃ | 高溫型 |
250~1600℃ | \ | 2% | 0~50℃ | 高溫型 |
焦距 | 視場角 | 角分辨率 | 鏡頭外形尺寸 | 人體探測/識別/辨認(rèn)距離 | 車輛探測距離 |
14mm | 63.5°×50.2° | 0.86mrad | 670m/170m/80m | 1300m | |
19mm | 45°×36.5° | 0.63mrad | 910m/230m/140m | 1900m | |
25mm | 35.2°×28.1° | 0.48mrad | 1200m/300m/150m | 2400m | |
35mm | 25°×20° | 0.34mrad | 1700m/430m/210m | 3400m | |
65mm | 14.6°×11.7° | 0.18mrad | 3100m/780m/390m | 6200m | |
電動調(diào)焦/手動調(diào)焦可選,其余視場角請咨詢 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信